当前位置:首页 > 结果公示 >建设工程竣工规划核实
发证号 | 宜市规核字 [2019]0083号 | 建设单位 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
项目名称 | 北苑19#会所、20-24#住宅楼 | 用地性质 | 居住用地 |
建设地址 | 城东大道7号 | 发证日期 | 2019-07-22 |
绿化率 | 容积率 | ||
建筑密度 | 建设规模 | 19637.38 | |
用地面积 | 建筑面积 | ||
建筑层数 |
发证号 | 宜市规核字 [2019]0083号 | 建设单位 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
项目名称 | 北苑19#会所、20-24#住宅楼 | 用地性质 | 居住用地 |
建设地址 | 城东大道7号 | 发证日期 | 2019-07-22 |
绿化率 | 容积率 | ||
建筑密度 | 建设规模 | 19637.38 | |
用地面积 | 建筑面积 | ||
建筑层数 |